ランキング
<3月度本指名ランキング>
みやび B88(F) W57 H86 No.1
なぎ B104(I) W58 H88 No.2
まりこ B86(E) W57 H88 No.3
ひまり B88(E) W57 H86 No.4
あんず B87(C) W56 H83 No.5
<新人注目度ランキング>
ゆか B89(G) W56 H83 No.1
みき B85(C) W56 H84 No.2
まりん B86(C) W56 H84 No.3
える B86(C) W57 H84 No.4
しずく B86(E) W56 H84 No.5
<レ〇プコースランキング>
みやび B88(F) W57 H86 No.1
なぎ B104(I) W58 H88 No.2
みつは B85(D) W56 H86 No.3
ゆめ B85(D) W57 H84 No.4
なつき B84(C) W58 H86 No.5