ランキング
<10月度本指名ランキング>
- みやび B88(F) W58 H86 No.1
- ひまり B88(E) W58 H86 No.2
- なぎ B98(H) W58 H88 No.3
- まりこ B86(E) W57 H88 No.4
- あんず B87(C) W56 No.5
<新人注目度ランキング>
- しずく B86(E) W56 H84 No.1
- うた B86(D) W55 H84 No.2
- まこと B88(F) W56 H86 No.3
- あゆみ B85(D) W55 H84 No.4
- さや B87(C) W56 H86 No.5
<レ〇プコースランキング>
- あゆみ B85(D) W55 H84 No.1
- なぎ B98(H) W58 H88 No.2
- さや B87(C) W56 H86 No.3
- みやび B88(F) W58 H86 No.4
- あんず B87(C) W56 No.5