ランキング
<7月度本指名ランキング>
みやび B88(F) W57 H86 No.1
なぎ B104(I) W58 H88 No.2
ひまり B88(E) W57 H86 No.3
まりこ B86(E) W57 H88 No.4
ゆか B89(G) W56 H83 No.5
<新人注目度ランキング>
あずき B81(C) W56 H83 No.1
けい B88(E) W58 H86 No.2
ゆか B89(G) W56 H83 No.3
ほのか B87(F) W57 H85 No.4
みき B85(C) W56 H84 No.5
<レ〇プコースランキング>
みき B85(C) W56 H84 No.1
あずき B81(C) W56 H83 No.2
なの B108(J) W57 H86 No.3
みやび B88(F) W57 H86 No.4
ゆめ B85(D) W57 H84 No.5