ランキング
<9月度本指名ランキング>
みやび B88(F) W57 H86 No.1
なぎ B104(I) W58 H88 No.2
ひまり B88(E) W57 H86 No.3
あずき B81(C) W56 H83 No.4
まりこ B86(E) W57 H88 No.5
<新人注目度ランキング>
みさき B86(D) W57 H85 No.1
あすか B88(F) W56 H84 No.2
りりむ B88(D) W58 H87 No.3
なな B86(D) W56 H84 No.4
あずき B81(C) W56 H83 No.5
<レ〇プコースランキング>
えり B86(C) W57 H86 No.1
あいり B86(D) W57 H85 No.2
みき B85(C) W56 H84 No.3
みやび B88(F) W57 H86 No.4
あずき B81(C) W56 H83 No.5