ランキング
<6月度本指名ランキング>
みやび B88(F) W57 H86 No.1
なぎ B104(I) W58 H88 No.2
ひまり B88(E) W57 H86 No.3
まりこ B86(E) W57 H88 No.4
しのぶ B80(C) W56 H80 No.5
<新人注目度ランキング>
かのん B84(B) W56 H82 No.1
あずき B81(C) W56 H83 No.2
ゆか B89(G) W56 H83 No.3
みき B85(C) W56 H84 No.4
こころ B85(C) W56 H86 No.5
<レ〇プコースランキング>
みやび B88(F) W57 H86 No.1
あずき B81(C) W56 H83 No.2
みき B85(C) W56 H84 No.3
ゆめ B85(D) W57 H84 No.4
るり B84(C) W57 H85 No.5